age	lat	long	int
749.95	2.12	76.11	14.47
750.33	2.12	76.11	14.19
752.08	2.12	76.11	13.14
752.63	2.12	76.11	13.49
753.29	2.12	76.11	14.01
754.09	2.12	76.11	15.22
755.12	2.12	76.11	16.70
755.79	2.12	76.11	17.82
757.09	2.12	76.11	18.88
758.58	2.12	76.11	18.81
759.30	2.12	76.11	18.35
760.53	2.12	76.11	17.34
762.19	2.12	76.11	15.34
763.46	2.12	76.11	13.68
764.91	2.12	76.11	12.15
765.90	2.12	76.11	11.54
767.23	2.12	76.11	10.93
767.98	2.12	76.11	10.65
768.88	2.12	76.11	10.61
769.67	2.12	76.11	10.49
771.16	2.12	76.11	10.09
771.91	2.12	76.11	9.28
772.79	2.12	76.11	8.42
773.26	2.12	76.11	7.76
773.30	2.12	76.11	7.45
774.24	2.12	76.11	5.83
775.90	2.12	76.11	5.09
777.38	2.12	76.11	5.01
779.53	2.12	76.11	5.51
780.52	2.12	76.11	5.89
782.09	2.12	76.11	7.06
783.02	2.12	76.11	8.96
783.78	2.12	76.11	10.61
784.14	2.12	76.11	11.70
784.55	2.12	76.11	13.00
785.23	2.12	76.11	14.76
786.44	2.12	76.11	16.59
787.73	2.12	76.11	18.44
788.25	2.12	76.11	19.18
789.51	2.12	76.11	20.48
790.72	2.12	76.11	21.11
791.77	2.12	76.11	21.02
792.93	2.12	76.11	20.40
793.48	2.12	76.11	18.74
793.71	2.12	76.11	18.01
794.23	2.12	76.11	16.31
794.76	2.12	76.11	14.67
795.59	2.12	76.11	12.68
795.98	2.12	76.11	11.58
796.70	2.12	76.11	10.44
797.00	2.12	76.11	10.06
797.77	2.12	76.11	9.68
798.24	2.12	76.11	9.63
799.87	2.12	76.11	9.55

